В последно време представянето на ФК Хебър предизвика бурни дебати в социалните мрежи, което постави отново на дневен ред въпроса за ролята на общината и управлението на спортните клубове у нас. Важно е да се подчертае, че спортните клубове в България са юридически лица с нестопанска цел. Те са регистрирани в съответните спортни федерации и носят пълна отговорност за собственото си функциониране, включително и за финансовата си стабилност.
Основно задължение на ръководството на всеки клуб е да осигури необходимото финансиране. Помощта от страна на общината – било то чрез предоставяне на спортна база или чрез пряка финансова подкрепа – следва да се разглежда като допълнение, а не като основен приходоизточник. В случая с ФК Хебър, годишната помощ от общината възлиза на близо един милион лева – сума, която би трябвало да е достатъчна, ако управителният съвет притежава необходимите качества и визия за развитие.
Един от възможните начини за самофинансиране е ангажирането на фенската маса. Ако на домакинските мачове присъстват поне 5 000 запалянковци и билетите струват 20 лева, клубът би могъл да реализира значителни приходи. За съжаление, реалността е друга – на мачовете на Хебър средно присъстват около 300 души. Това ясно показва, че има сериозен дефицит на интерес, доверие и връзка между отбора и местната общност.
Един от начините да се промени тази тенденция е чрез интегриране на местни таланти – млади футболисти, израснали в школата на Хебър. Освен че това би намалило разходите за заплати (в сравнение с чуждестранните състезатели), би създало и по-силна връзка между клуба и публиката. За съжаление, подобен модел не се прилага последователно, тъй като често спортните клубове се използват за политическо влияние и лична изгода, вместо за реално развитие на спорта и младите таланти.
Очакванията, че общината трябва да покрива 80% от издръжката на клуба, са нереалистични в настоящата ситуация. Новото ръководство на града наследи тежко финансово положение, с милиони левове задължения от предишната администрация. Една от причините за този финансов срив е именно прекомерното финансиране на спортни клубове, наложено от бившия кмет.
Накрая, трябва ясно да се каже: успехът на един клуб зависи не от размера на външната помощ, а от способностите и почтеността на неговото ръководство. Само с разумно управление, прозрачност и дългосрочна стратегия, един спортен клуб може да се превърне в устойчив модел за развитие – както на терена, така и извън него.
Таблица с финансиране на спортни клубове в гр. Пазарджик за 2023 г.
№ | Спортен клуб / Сдружение | Получено финансиране (лв.) |
---|---|---|
1 | СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ ХЕБЪР-ПАЗАРДЖИК | 2668500.00 |
2 | ФУТБОЛЕН КЛУБ ХЕБЪР 1918 | 2569000.00 |
3 | СДРУЖЕНИЕ "ФИТНЕС КЛУБ" ДИНАМИК | 11500.00 |
4 | СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО ФЕХТОВКА Пазарджик | 3100.00 |
5 | СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО КИКБОКС И МУАЙ ТАЙ АРОН | 4000.00 |
6 | СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО БОКС - МАРИЦА ПАЗАРДЖИК | 800.00 |
7 | Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ТОНУС СПОРТ | 4800.00 |
8 | Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ТЕНИС НА МАСА ПАЗАРДЖИК | 6300.00 |
9 | Сдружение "КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ИНПУЛС 2008 | 32000.00 |
10 | Сдружение ХЕБЪР МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ | 2100.00 |
11 | Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА ДИЛЯНА | 5625.00 |
12 | Сдружение "СПОРТЕН КЛУБ ПО ТРАТЛОН ПАЛАШЕВ | 2100.00 |
13 | Сдружение БАДМИНТОН СКОУШ КЛУБ ПАЗАРДЖИК | 16125.00 |
14 | Сдружение МАРАТОНЕЦ | 4600.00 |
15 | Сдружение СПОРТЕН КЛУБ КОДОКАН 2008 | 9900.00 |
16 | Сдружение "СК ШАМПИОН 3 | 6100.00 |
17 | Сдружение "СК ШАМПИОН 2 | 10125.00 |
18 | Сдружение "СК пЕНАТЛОН | 5000.00 |
19 | Сдружение "СК ШАМПИОН | 6500.00 |
20 | Сдружение "СК ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА ДИЛЯНА ПРИМА | 6750.00 |
21 | Сдружение "СК ТОРНАДО | 4900.00 |
22 | Сдружение СК ПО БАСКЕТБОЛ ХЕБЪР | 22750.00 |
23 | Сдружение БАДМИНТОН КЛУБ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ | 2800.00 |
24 | Сдружение БОКСОВ КЛУБ ТРАКИЕЦ | 3700.00 |
25 | Сдружение "СК ПО КОЛОЕЗДЕНЕ ПЕЧЕНЕГИ | 9550.00 |
26 | Сдружение "СК ПО ПЛУВАНЕ ДЕЛФИН | 2500.00 |
27 | Сдружение СК ПО ВОЛЕЙБОЛ ПАЗАРДЖИК | 45000.00 |
28 | Сдружение МОДЕЛ-ЯХТ КЛУБ | 4500.00 |
29 | Сдружение детски футболен клуб ОРЛЕТА | 3000.00 |
30 | Сдружение ФК Тракия Пазарджик | 3750.00 |
финансиране на спортни клубове в гр. Пазарджик – допълнителен списък
№ | Спортен клуб / Сдружение | Получено финансиране (лв.) |
---|---|---|
1 | Сдружение "Футболен клуб Величково" | 3750.00 |
2 | Сдружение мото клуб черните скорпиони | 3000.00 |
3 | Сдружение "ФК Тракиец 2005 Главиница | 5000.00 |
4 | Сдружение Планинско Спасяване | 5000.00 |
5 | ФК Сарая | 3750.00 |
6 | Сдружение МСК Пазарджик спортува | 46856.00 |
7 | Сдружение ФК Юнак Ивайло | 3750.00 |
8 | ФК Бенковски Црънча | 2250.00 |
9 | ФК Шимпа Драгор | 2250.00 |
10 | Сдружение ФК Хебър 1918 | 7500.00 |
11 | Сдружение "СК Спартак Пазарджик 2014 | 6000.00 |
12 | Сдружение "СК по Борба Пазарджик | 500.00 |
13 | Сдружение "СК по модерен петобой Делфин | 5225.00 |
14 | Сдружение "СК Олимпиец | 2800.00 |
15 | Сдружение "Ловно рибарско дружество Сокол | 5000.00 |
16 | Сдружение "СК Самбо Пазарджик | 3100.00 |
17 | Сдружение "Туристическо дружество Алека" | 1500.00 |
18 | Сдружение "Мотоциклетен спортен клуб Бойс ФМ Хебър" | 4000.00 |
19 | СК МЕГА | 2360.00 |
20 | Сдружение "Асоциация на българските плувци | 4000.00 |
Публикувай коментар