
Съгласно Решение № Ц-36 от 19.12.2025 г. на КЕВР и Заповед № 449/29.12.2025 г., считано от 1 януари 2026 г. се променят цените на водоснабдителните услуги за пречистване на отпадъчни води и доставяне на вода на друг ВиК оператор на територията на общините Пазарджик, Септември, Лесичово, Белово и Велинград.
Всички нови тарифи са без ДДС и се прилагат за потребители в обособената територия на дружеството.
Таблица с новите цени от 01.01.2026 г.
| № | Услуга | Категория | Мярка | Цена (лв. без ДДС) | Цена (евро без ДДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пречистване на отпадъчни води | ||||
| 1.1 | Битови и приравнени обществени и търговски потребители | – | лв./куб.м | 0,660 | 0,337 |
| 1.2 | Промишлени и други стопански потребители | ||||
| 1.2.1 | Степен на замърсяване 1 | лв./куб.м | 0,774 | 0,396 | |
| 1.2.2 | Степен на замърсяване 2 | лв./куб.м | 1,062 | 0,543 | |
| 1.2.3 | Степен на замърсяване 3 | лв./куб.м | 1,592 | 0,814 | |
| 2 | Доставяне на вода на друг ВиК оператор | – | лв./куб.м | 0,657 | 0,336 |
Новите цени влизат в сила от 01.01.2026 г. и ще бъдат валидни за всички потребители на посочената територия.


















Публикувай коментар