
Актуалните данни от пазара на труда показват, че монтажниците на електронни елементи продължават да са сред най-търсените професии. Интересът към техните умения остава устойчив, което говори за високото търсене в производствения и технологичния сектор.
Работни места за специалисти с висше образование
Професия | Брой места |
---|---|
Биолог, микробиология | 5 |
Енергетик | 1 |
Инженер, производство | 4 |
Контрольор, качество | 1 |
Медицинска сестра | 1 |
Технически ръководител, строителство | 1 |
Озеленител | 1 |
Рехабилитатор | 1 |
Работни места за средно професионално, средно и основно образование
Професия | Брой места |
---|---|
Автомонтьор | 8 |
Галванотехник | 1 |
Готвач | 4 |
Детегледач | 1 |
Дърводелец-мебелист | 2 |
Дърводелец | 1 |
Електромонтьор | 8 |
Електромеханошлосер | 1 |
Електротехник, промишлено предприятие | 1 |
Електротехник, строителен | 3 |
Електротехник | 1 |
Електрончик | 1 |
Заварчик | 3 |
Камериер | 1 |
Касиер | 7 |
Контрольор, качество | 25 |
Консултант продажби | 6 |
Крояч, текстил | 2 |
Машинен оператор металорежещи машини | 1 |
Машинен оператор, обработка на плодове | 2 |
Машинен оператор, производство на мебели | 2 |
Машинен оператор, фармацевтични продукти | 5 |
Машинист ПСМ /челен товарач/ | 1 |
Манипулант, промишлеността | 1 |
Механик, промишлено оборудване | 1 |
Мияч съдове | 1 |
Мениджър екип | 1 |
Монтажник, корпусна мебел | 3 |
Монтажник, електронни елементи | 30 |
Монтажник, дограма | 2 |
Монтажник, изделия от пластмаса | 10 |
Машинен оператор, пералня/каландър | 1 |
Машинен оператор, месни продукти | 1 |
Машинен оператор, пастьоризиране на мляко | 1 |
Монтажник, хладилни и климатични инсталации | 1 |
Настройчик, дървообработваща машина | 1 |
Настройчик, машинни инструменти | 1 |
Настройчик, металообработващи машини с ЦПУ | 1 |
Обслужващ, магазин | 3 |
Общ работник | 17 |
Общ работник, животновъдство | 1 |
Озеленител | 1 |
Опаковач | 2 |
Оператор, производство на акумулатори | 1 |
Организатор, производство – зеленчуци | 1 |
Охранител | 1 |
Пакетировач | 1 |
Пакетировач с кат. В | 1 |
Продавач-консултант | 6 |
Продавач-консултант /печене закуски/ OMV | 2 |
Продавач-консултант на индустриални масла | 1 |
Помощник готвач | 1 |
Работник, кухня | 3 |
Работник, сглобяване на детайли | 3 |
Работник, полагане на пътни настилки | 1 |
Работник, производство на акумулатори | 3 |
Работник, производство на млечни продукти | 2 |
Ръководител, група в строителството | 1 |
Санитар | 1 |
Сервитьор | 3 |
Склададжия | 3 |
Специалист, хидравлична и пневматична техника | 1 |
Стругар | 2 |
Тапицер | 2 |
Топилчик | 1 |
Технически ръководител, строителство | 1 |
Техник механик | 1 |
Технолог-програмист CNC машина | 1 |
Технолог, леене на алуминий под високо налягане | 1 |
Тракторист | 3 |
Фрезист | 1 |
Фризьор/ка | 1 |
Животновъд | 3 |
Чистач | 4 |
Чистач – на 2 часа | 1 |
Шлосер | 3 |
Шлосер – монтьор | 6 |
Шлайфист | 1 |
Шмиргелист | 1 |
Шофьор, тежкотоварен автомобил | 5 |
Шофьор, тежкотоварен автомобил/международни превози | 5 |
Шофьор – доставчик | 1 |
Шофьор на автобус | 1 |
Работни места по проект „Младежка заетост+“
Професия | Брой места |
---|---|
Сервитьор | 1 |
Продавач, разносна търговия | 1 |
Касиер | 1 |
Извод:
От всички изброени позиции най-голям е броят на обявите за монтажници на електронни елементи (30 работни места), което потвърждава нуждата от технически кадри в електронната индустрия. Също така, търсени са контрольори по качеството, общи работници и монтажници на изделия от пластмаса, което подчертава доминиращото значение на производствения сектор в икономиката.
Публикувай коментар