
Бюро по труда – Пазарджик
Адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ №15А
Телефони: 034/ 44 55 95; 034/ 44 49 98
Работни места за специалисти с висше образование
| № | Длъжност | Брой места |
|---|---|---|
| 1 | Лекар | 4 |
| 2 | Възпитател | 1 |
| 3 | Фелдшер | 4 |
| 4 | Енергетик | 1 |
| 5 | Инженер, производство | 4 |
| 6 | Контрольор, качество | 1 |
| 7 | Медицинска сестра | 3 |
| 8 | Технически ръководител, строителство | 1 |
| 9 | Техник, промишлена електроника | 1 |
| 10 | Озеленител | 1 |
| 11 | Оперативен счетоводител | 2 |
| 12 | Социален работник | 1 |
| 13 | Счетоводител (на 4 часа) | 1 |
| 14 | Рехабилитатор | 2 |
| 15 | Ръководител ИКТ | 1 |
| 16 | Специалист, планиране на материалите | 1 |
| 17 | Управител продажба и маркетинг | 1 |
| 18 | Учител, целодневна организация (1–4 кл.) | 1 |
| 19 | Учител, преподавател | 1 |
| 20 | Учител, теоретично обучение | 1 |
Общо позиции: 32
Работни места за средно, средно професионално и основно образование
| № | Длъжност | Брой |
|---|---|---|
| 1 | Автомеханик | 2 |
| 2 | Автомонтьор | 13 |
| 3 | Асистент, офис | 4 |
| 4 | Болногледач | 1 |
| 5 | Барман | 1 |
| 6 | Бояджия, промишлени изделия | 1 |
| 7 | Водач, мотокар | 1 |
| 8 | Водопроводчик, аварийна група | 2 |
| 9 | Готвач | 3 |
| 10 | Градинар | 1 |
| 11 | Детегледач | 2 |
| 12 | Домакин | 1 |
| 13 | Дограмаджия | 1 |
| 14 | Дърводелец-мебелист | 4 |
| 15 | Електромонтьор | 3 |
| 16 | Електромеханошлосер | 1 |
| 17 | Електротехник, промишлено предприятие | 4 |
| 18 | Електротехник, строителен | 6 |
| 19 | Електромонтьор | 1 |
| 20 | Електротехник | 1 |
| 21 | Електрончик | 1 |
| 22 | Екструдерист | 4 |
| 23 | Заварчик | 3 |
| 24 | Камериерка | 1 |
| 25 | Касиер | 10 |
| 26 | Касиер, бензиностанция | 2 |
| 27 | Консултант продажби | 6 |
| 28 | Крояч, текстил | 1 |
| 29 | Крупие | 2 |
| 30 | Куриер (ЕКОНТ) | 3 |
| 31 | Машинен оператор, метални изделия | 1 |
| 32 | Машинен оператор | 4 |
| 33 | Машинен оператор, безалкохолни напитки | 2 |
| 34 | Манипулант, промишленост | 1 |
| 35 | Машинен оператор, пластмасови изделия | 2 |
| 36 | Механик промишлено оборудване | 3 |
| 37 | Мениджър екип | 1 |
| 38 | Монтажник, корпусна мебел | 1 |
| 39 | Монтажник, климатични инсталации | 3 |
| 40 | Монтажник електрооборудване | 2 |
| 41 | Монтажник мебели | 2 |
| 42 | Монтажник електронни елементи | 7 |
| 43 | Монтажник изделия от метал | 10 |
| 44 | Монтажник-дърводелец | 1 |
| 45 | Монтажник дограма | 2 |
| 46 | Монтажник изделия от пластмаса | 20 |
| 47 | Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации | 1 |
| 48 | Машинен оператор, банциг | 2 |
| 49 | Машинен оператор, месни продукти | 1 |
| 50 | Машинен оператор, мебели | 1 |
| 51 | Машинен оператор, шиене | 5 |
| 52 | Настройчик оператор, дървообработваща машина | 1 |
| 53 | Настройчик, ЦПУ машини | 1 |
| 54 | Носач-товарач, склад | 2 |
| 55 | Обслужващ работник, промишлено производство | 5 |
| 56 | Обслужващ бензиностанция/газостанция | 1 |
| 57 | Общ работник | 15 |
| 58 | Образователен медиатор (4 ч.) | 1 |
| 59 | Озеленител | 1 |
| 60 | Организатор експедиция | 3 |
| 61 | Оператор, акумулатори | 1 |
| 62 | Оператор сигурност | 1 |
| 63 | Продавач-консултант | 13 |
| 64 | Помощник готвач | 1 |
| 65 | Работник, зареждане на рафтове | 2 |
| 66 | Работник, животновъд | 2 |
| 67 | Работник, пътни настилки | 2 |
| 68 | Работник, сглобяване на детайли | 3 |
| 69 | Работник, кухня | 1 |
| 70 | Работник, сладкарско производство | 15 |
| 71 | Работник, производство на акумулатори | 3 |
| 72 | Работник, млечни продукти | 2 |
| 73 | Работник, рециклиране на отпадъци | 2 |
| 74 | Работник, товаро-разтоварителна дейност | 1 |
| 75 | Рехабилитатор | 1 |
| 76 | Ръководител, група в строителството | 1 |
| 77 | Санитар | 3 |
| 78 | Сервитьор (с барман и рецепционист) | 1 |
| 79 | Сервитьор | 1 |
| 80 | Складира | 1 |
| 81 | Специалист, хидравлична и пневматична техника | 1 |
| 82 | Стругар | 1 |
| 83 | Сортировач | 1 |
| 84 | Тапицер | 2 |
| 85 | Технически ръководител, строителство | 1 |
| 86 | Технически сътрудник | 1 |
| 87 | Технически организатор | 1 |
| 88 | Трудов медиатор | 1 |
| 89 | Технолог-програмист CNC машина | 1 |
| 90 | Технолог, леене на алуминий под високо налягане | 1 |
| 91 | Тракторист | 1 |
| 92 | Управител, магазин за дрехи | 1 |
| 93 | Учител/преподавател, чужд език (занималня) | 1 |
| 94 | Фрезист | 1 |
| 95 | Фризьор/ка | 1 |
| 96 | Чистач (2 ч.) | 3 |
| 97 | Чистач/хигиенист (4 ч.) | 1 |
| 98 | Чистач/хигиенист | 2 |
| 99 | Шивач | 6 |
| 100 | Шлосер | 4 |
| 101 | Шлосер-електрозаварчик | 2 |
| 102 | Шлосер-монтьор | 2 |
| 103 | Шлайфист | 1 |
| 104 | Шмиргелист | 1 |
| 105 | Шофьор, сметоизвозване (кат. С, кранист) | 1 |
| 106 | Шофьор, тежкотоварен автомобил (международни превози) | 5 |
| 107 | Шофьор, автобус | 1 |
| 108 | Шофьор, лекотоварен автомобил | 1 |
Общо позиции: 108 длъжности, над 370 свободни места.
Работни места по проект „МЗ+“
| № | Длъжност | Брой |
|---|---|---|
| 1 | Монтажник, хладилни и климатични инсталации | 1 |
| 2 | Продавач-консултант | 1 |
| 3 | Отчетник, платежни ведомости | 1 |
| 4 | Отчетник, счетоводство | 1 |
| 5 | Манипулант, промишленост | 4 |
| 6 | Манипулант, промишленост | 1 |
Общо позиции: 9
Обобщение
| Категория | Брой позиции | Приблизителен брой свободни места |
|---|---|---|
| Висше образование | 20 | 32 |
| Средно и основно образование | 108 | 370+ |
| Проект „МЗ+“ | 6 | 9 |
| Общо | 134 позиции | над 410 свободни места |
Желаещите могат да получат повече информация и да кандидатстват на място в Бюро по труда – Пазарджик,
ул. „Екзарх Йосиф“ №15А
034/ 44 55 95; 034/ 44 49 98



















Публикувай коментар