
Агенцията по заетостта обяви актуален списък с работни места към дата 22.07.2025 г. Вакантните позиции обхващат широк спектър от професии както за специалисти с висше образование, така и за кандидати със средно, професионално или основно образование. Представяме ви обобщена информация, включително подробна таблица с търсените позиции.
Работни места за специалисти с висше образование
№ | Длъжност | Брой места |
---|---|---|
1 | Агроном | 1 |
2 | Енергетик | 1 |
3 | Инженер, производство | 4 |
4 | Инженер, производствена ефективност | 1 |
5 | Контрольор, качество | 1 |
6 | Медицинска сестра | 3 |
7 | Технически ръководител, строителство | 1 |
8 | Техник, промишлена електроника | 1 |
9 | Озеленител | 1 |
10 | Специалист, планиране на материалите | 1 |
11 | Учител/преподавател чужд език в занималня | 1 |
12 | Учител по немски и английски език | 1 |
13 | Учител по практическо обучение | 1 |
14 | Учител, общообразователен предмет в гимназия | 2 |
15 | Учител/старши учител в детска градина | 1 |
16 | Учител по математика, физика, астрономия и ИТ | 1 |
17 | Учител по биология, химия и опазване на околната среда | 1 |
Работни места за средно професионално, средно и основно образование
№ | Длъжност | Брой места |
---|---|---|
1 | Авиобояджия | 4 |
2 | Автомонтьор | 7 |
3 | Асистент, офис | 4 |
4 | Барман | 1 |
5 | Бояджия, сгради | 2 |
6 | Водач, електрокар | 2 |
7 | Водопроводчик, аварийна група | 2 |
8 | Готвач | 4 |
9 | Детегледач | 1 |
10 | Дограмаджия | 1 |
11 | Дърводелец-мебелист | 3 |
12 | Електромонтьор | 10 |
13 | Електротехник, промишлено предприятие | 3 |
14 | Електротехник, строителен | 6 |
15 | Електромеханошлосер | 1 |
16 | Електрончик | 1 |
17 | Екструдерист | 1 |
18 | Заварчик | 3 |
19 | Касиер | 7 |
20 | Контрольор, качество | 20 |
21 | Консултант продажби | 6 |
22 | Крояч, текстил | 1 |
23 | Крупие | 2 |
24 | Куриер (Еконт) | 3 |
25 | Машинен оператор (общо) | 14 |
26 | Машинен оператор, безалкохолни напитки | 2 |
27 | Машинист ПСМ /челен товарач/ | 1 |
28 | Манипулант, промишленост | 1 |
29 | Машинен оператор, бетон помпа | 1 |
30 | Механик, промишлено оборудване | 3 |
31 | Мениджър екип | 1 |
32 | Монтажник, корпусна мебел | 1 |
33 | Монтажник мебели | 2 |
34 | Монтажник, електронни елементи | 30 |
35 | Монтажник, дограма | 2 |
36 | Монтажник, изделия от пластмаса | 20 |
37 | Машинен оператор, банциг | 2 |
38 | Машинен оператор, месни продукти | 1 |
39 | Машинен оператор, мебели | 1 |
40 | Машинен оператор, шиене | 5 |
41 | Машинен оператор, размесване | 10 |
42 | Машинен оператор, замразяване на плодове | 1 |
43 | Настройчик, дървообработваща машина | 1 |
44 | Настройчик, ЦПУ машини | 1 |
45 | Носач-товарач (склад) | 2 |
46 | Обслужващ, магазин | 3 |
47 | Обслужващ работник, промишлено производство | 15 |
48 | Общ работник | 8 |
49 | Общ работник /каналопочистваща машина/ | 1 |
50 | Огняр на газ (с документ и опит) | 1 |
51 | Озеленител | 1 |
52 | Опаковач | 2 |
53 | Оператор на CNC машина | 4 |
54 | Оперативен счетоводител | 1 |
55 | Оператор, акумулатори | 1 |
56 | Охранител | 3 |
57 | Продавач-консултант | 15 |
58 | Продавач-консултант (ОМV закуски) | 2 |
59 | Помощник-възпитател, детска градина | 1 |
60 | Помощник-готвач | 1 |
61 | Работник кухня | 1 |
62 | Работник, подови облицовки | 5 |
63 | Работник, поливач | 3 |
64 | Работник, сглобяване на детайли | 3 |
65 | Работник, пътни настилки | 1 |
66 | Работник, производство на акумулатори | 3 |
67 | Работник, млечни продукти | 2 |
68 | Рехабилитатор | 1 |
69 | Ръководител, строителна група | 1 |
70 | Санитар | 1 |
71 | Сервитьор | 2 |
72 | Склааджия | 1 |
73 | Сладкар | 1 |
74 | Специалист, хидравлична и пневматична техника | 1 |
75 | Стругар | 2 |
76 | Техн. ръководител, строителство | 1 |
77 | Техн. сътрудник | 1 |
78 | Технолог-програмист (CNC машини) | 1 |
79 | Технолог, леене на алуминий | 1 |
80 | Учител/преподавател чужд език в занималня | 1 |
81 | Фрезист | 1 |
82 | Фризьор/ка | 1 |
83 | Чистач | 4 |
84 | Чистач – 2 часа | 1 |
85 | Чистач – 4 часа | 1 |
86 | Шлосер | 4 |
87 | Шлосер-електрозаварчик | 1 |
88 | Шлосер-монтьор | 11 |
89 | Шлайфист | 1 |
90 | Шмиргелист | 1 |
91 | Шофьор, тежкотоварен автомобил С+Е | 5 |
92 | Шофьор, сметоизвозване – кат. „С“ и кранист | 1 |
93 | Шофьор на автобус | 1 |
Работни места по проект „МЗ+“
№ | Длъжност | Брой места |
---|---|---|
1 | Фактурист | 1 |
2 | „Гида 19“ ЕООД | 1 |
За допълнителна информация и подаване на документи може да се обърнете към Бюро по труда Пазарджик.
Публикувай коментар