
Цените на основни хранителни продукти продължават да се повишават и тази седмица, докато при повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас се наблюдава спад. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на храните на едро, нараства с 0,45% и достига 2,226 пункта, при 2,225 пункта седмица по-рано.
Движение на цените на едро
Продукт | Промяна | Нова цена (лв./кг или бр.) |
---|---|---|
Краставици | +22,72% | 2,15 |
Зелени чушки | -13,61% | 1,93 |
Червени чушки | -3,63% | 2,76 |
Лук кромид | -10,65% | 1,04 |
Зеле | -6,05% | 0,90 |
Картофи | -4,62% | 0,99 |
Доматите | -9,47% | 2,47 |
Моркови | -5,41% | 1,19 |
Кайсии | -6,59% | 3,83 |
Лимони | +6,26% | 4,38 |
Ябълки | -0,79% | 2,76 |
Праскови | -4,92% | 3,63 |
Дини | -3,23% | 0,66 |
Краве сирене | +0,95% | 11,74 |
Кашкавал „Витоша“ | -1,08% | 17,57 |
Кисело мляко (400 г) | +3,28% | 1,45 |
Прясно мляко (л) | -0,43% | 2,32 |
Краве масло (125 г) | +1,11% | 3,09 |
Замразено пилешко месо | -0,84% | 6,88 |
Яйца (бр., размер М) | +1,12% | 0,36 |
Ориз | -2,98% | 3,26 |
Брашно тип 500 | +2,90% | 1,56 |
Олио | +4,53% | 3,23 |
Захар | -0,66% | 1,81 |
Зрял фасул | +0,58% | 4,19 |
Леща | +0,95% | 4,24 |
Според експертите, макар движението на ИТЦ да е минимално, отчетливата тенденция е, че основните храни поскъпват, докато плодовете и зеленчуците продължават да поевтиняват, което отразява сезонните фактори и динамиката на търсенето.
Публикувай коментар